spot_img
23.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

08/02/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.80870 18.84260 18.79550 18.87080
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.00740 13.09220 12.94750 13.17070
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.70480 2.71810 2.70290 2.72440
1 EURO (EUR) 20.16060 20.19690 20.14640 20.22720
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.55580 22.67340 22.54000 22.70740
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.25060 20.38060 20.22020 20.41120
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.76340 1.78160 1.76210 1.78570
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.99460 14.05780 13.94290 14.11120
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.16410 61.96440 60.24660 62.89390
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.81320 1.82540 1.81190 1.82960
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.01310 5.02210 4.97550 5.05980
100 JAPON YENİ (JPY) 14.21350 14.30760 14.16090 14.36200

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER