Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 7.43670 | 7.45010 | 7.43150 | 7.46130 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 5.73770 | 5.77510 | 5.71130 | 5.80980 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.21120 | 1.21710 | 1.21030 | 1.21990 |
1 EURO (EUR) | 9.02320 | 9.03940 | 9.01680 | 9.05300 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 10.15590 | 10.20880 | 10.14880 | 10.22410 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 8.35070 | 8.40430 | 8.33820 | 8.41690 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.88650 | 0.89568 | 0.88588 | 0.89774 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 5.84960 | 5.87600 | 5.82800 | 5.89830 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 24.41410 | 24.73360 | 24.04790 | 25.10460 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.87158 | 0.87744 | 0.87097 | 0.87946 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 1.98250 | 1.98600 | 1.96760 | 2.00090 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 7.14860 | 7.19600 | 7.12220 | 7.22330 |
DÖVİZ KURLARI 21 OCAK 2021 PERŞEMBE
Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 21 Ocak 2021 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...