spot_img
21.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

02/02/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.78970 18.82350 18.77650 18.85180
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.26180 13.34830 13.20080 13.42840
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.74460 2.75800 2.74260 2.76440
1 EURO (EUR) 20.45120 20.48800 20.43680 20.51870
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 23.11180 23.23230 23.09570 23.26720
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.46720 20.59860 20.43650 20.62950
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.79490 1.81350 1.79370 1.81770
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.10190 14.16550 14.04970 14.21930
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.20740 62.00830 60.28930 62.93840
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.88240 1.89500 1.88100 1.89940
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.00730 5.01630 4.96970 5.05390
100 JAPON YENİ (JPY) 14.41970 14.51520 14.36640 14.57040

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER