spot_img
15.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 10 ŞUBAT 2023 CUMA

10/02/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.81090 18.84480 18.79770 18.87300
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.08520 13.17050 13.02500 13.24950
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.71450 2.72790 2.71260 2.73420
1 EURO (EUR) 20.23130 20.26770 20.21710 20.29810
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.77190 22.89060 22.75590 22.92490
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.42690 20.55810 20.39630 20.58890
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.79270 1.81120 1.79140 1.81540
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.00750 14.07070 13.95570 14.12410
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.19990 62.00070 60.28190 62.93070
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.84110 1.85350 1.83980 1.85780
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.01280 5.02180 4.97520 5.05950
100 JAPON YENİ (JPY) 14.32490 14.41970 14.27190 14.47450

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER