spot_img
10.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

01/02/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.78780 18.82160 18.77460 18.84990
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.14360 13.22930 13.08320 13.30870
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.73100 2.74440 2.72900 2.75070
1 EURO (EUR) 20.34580 20.38240 20.33150 20.41300
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 23.12390 23.24440 23.10770 23.27930
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.22320 20.35300 20.19290 20.38360
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.79200 1.81060 1.79070 1.81470
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.95900 14.02190 13.90730 14.07520
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.16780 61.96820 60.25030 62.89770
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.86810 1.88060 1.86680 1.88500
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.00600 5.01500 4.96850 5.05270
100 JAPON YENİ (JPY) 14.38000 14.47520 14.32680 14.53020

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER