spot_img
10.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 9 OCAK 2023 PAZARTESİ

09/01/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.74980 18.78360 18.73670 18.81180
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.61830 12.70050 12.56020 12.77680
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.64520 2.65820 2.64340 2.66440
1 EURO (EUR) 19.70400 19.73950 19.69020 19.76920
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.22710 22.34300 22.21150 22.37650
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 19.92100 20.04890 19.89110 20.07900
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.74260 1.76070 1.74140 1.76470
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.75820 13.82030 13.70730 13.87280
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 60.73930 61.53410 59.82820 62.45710
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.82390 1.83620 1.82260 1.84040
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.98860 4.99760 4.95120 5.03510
100 JAPON YENİ (JPY) 13.92550 14.01780 13.87400 14.07100

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER