spot_img
14.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 10 KASIM 2022 PERŞEMBE

İşte KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurları

 
Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.57910 18.61260 18.56610 18.64050
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.02270 12.10110 11.96740 12.17370
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.50810 2.52040 2.50640 2.52620
1 EURO (EUR) 18.68500 18.71870 18.67190 18.74680
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.31420 21.42530 21.29930 21.45740
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.81770 18.93850 18.78950 18.96690
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.71750 1.73530 1.71630 1.73930
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.80520 13.86750 13.75420 13.92020
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 59.76580 60.54780 58.86930 61.45600
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.80620 1.81830 1.80490 1.82250
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.94180 4.95070 4.90470 4.98780
100 JAPON YENİ (JPY) 12.72670 12.81100 12.67960 12.85960

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER