spot_img
23.8 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 8 KASIM 2022 SALI

08/11/2022 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.58330 18.61680 18.57030 18.64470
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.95280 12.03070 11.89780 12.10290
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.48540 2.49760 2.48360 2.50330
1 EURO (EUR) 18.52260 18.55600 18.50960 18.58380
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.14490 21.25520 21.13010 21.28700
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.67580 18.79570 18.64780 18.82390
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.70250 1.72010 1.70130 1.72410
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.74390 13.80580 13.69300 13.85830
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 59.66600 60.44670 58.77100 61.35340
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.80600 1.81820 1.80480 1.82240
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.94520 4.95410 4.90810 4.99120
100 JAPON YENİ (JPY) 12.61610 12.69960 12.56940 12.74790

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER